Модель ZB-11
Бак c двумя встроенными теплообменниками из чёрной стали ВО и НО.
|
![]() |
Характеристики ZB-11:
Модель | SВО, м2 | VВО, л | SНО, м2 | VНО, л | ∅ВО, дюйм | ∅НО, дюйм |
200 | 1,22 | 6 | 1,22 | 6 | 1 | 1 |
300 | 1,22 | 6 | 1,22 | 6 | 1 | 1 |
400 | 1,22 | 6 | 1,22 | 6 | 1 | 1 |
500 | 1,83 | 9 | 1,83 | 9 | 1 | 1 |
750 | 2,44 | 12 | 2,44 | 12 | 1 | 1 |
1000 | 3,19 | 19 | 3,19 | 19 | 5/4 | 5/4 |
1500 | 3,19 | 19 | 4,78 | 28 | 5/4 | 5/4 |
2000 | 3,19 | 19 | 4,78 | 28 | 5/4 | 5/4 |
3000 | 3,19 | 19 | 4,78 | 28 | 5/4 | 5/4 |
3500 | 3,19 | 19 | 4,78 | 28 | 5/4 | 5/4 |
4000 | 3,19 | 19 | 4,78 | 28 | 5/4 | 5/4 |
Габаритные размеры указаны в Общих технических характеристиках баков серии ZB