Модель ZB-01
Бак с встроенным нижним теплообменником НО изготовлен из чёрной стали.
|
![]() |
Характеристики ZB-01:
Модель | SНО, м2 | PНО, МПа | ∅НО, дюйм | VНО, л | М, кг |
200 | 1,22 | 1 | 1 | 6 | 79 |
300 | 1,22 | 1 | 1 | 6 | 87 |
400 | 1,22 | 1 | 1 | 6 | 98 |
500 | 1,83 | 1 | 1 | 9 | 120 |
750 | 2,44 | 1 | 1 | 12 | 172 |
1000 | 3,19 | 1 | 5/4 | 19 | 229 |
1500 | 4,78 | 1 | 5/4 | 28 | 286 |
2000 | 4,78 | 1 | 5/4 | 28 | 353 |
3000 | 4,78 | 1 | 5/4 | 28 | 409 |
3500 | 4,78 | 1 | 5/4 | 28 | 432 |
4000 | 4,78 | 1 | 5/4 | 28 | 437 |
Габаритные размеры указаны в Общих технических характеристиках баков серии ZB