Серия EAM
Теплоаккумуляторы серии ЕАМ предназчены для работы в системах отопления и холодоснабжения. Представляют собой закрытые сосуды, котрые могут работать под избыточным давлением внутреннего теплоносителя до 0,3 МПа, изготовлены из чёрной стали без внутреннего покрытия.
Термоизоляция изготовлена из мягкого пенополиуретана толщиной 100 мм. Обшивка изготовлена из искусственной кожи (дермантина). У всех соединительных патрубков внутренняя резьба.
Особенности:
|
![]() |
![]() |
Особенность аккумулирующих ёмкостей данной серии — все выходы расположены в одну сторону. Эта особенность даёт возможность объединять ёмкости в каскад, что очень важно для достижения необходимого объёма теплоносителя если невозможно установить одну ёмкость больших габаритов. Такой способ монтажа позволяет изолировать их минеральнй ватой, деревянной стружкой и т.д. в каркас из гипсокартона или другого материала. |
Условные обозначения
Обозначение | Назначение | Ø, дюйм | ||
350…750 | 1000…1500 | 2000 | ||
В | Патрубок развоздушивания | 6/4 | 6/4 | 2 |
D | Верхнее подключение к системе | 6/4 | 6/4 | 2 |
N | Нижнее подключение к системе | 6/4 | 6/4 | 2 |
ТЕН | Патрубок для электронагревателя | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
Т | Патрубок для термометра | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Е | Сливной патрубок | 1 | 1 | 1 |
Характеристики EAM
Модель | V, л | M, кг | Øі, мм | Ø, мм | H, мм | A, мм | D, мм | B, мм | C, мм | P, мм | E, мм |
350 | 344 | 80 | 700 | 500 | 1800 | 1581 | 1486 | 451 | 341 | 196 | 100 |
500 | 470 | 100 | 800 | 600 | 1960 | 1606 | 1506 | 471 | 361 | 216 | 120 |
750 | 784 | 130 | 950 | 750 | 2100 | 1636 | 1563 | 501 | 391 | 246 | 150 |
1000 | 985 | 153 | 1050 | 850 | 2030 | 1656 | 1556 | 521 | 411 | 266 | 161 |
1500 | 1455 | 191 | 1200 | 1000 | 2140 | 1711 | 1611 | 576 | 466 | 321 | 225 |
2000 | 2155 | 246 | 1400 | 1200 | 2160 | 1745 | 1645 | 610 | 500 | 355 | 260 |
Габаритные размеры указаны в Общих технических характеристиках баков серий EA, EAB, EAI, EAM