Модель EAB-10
Теплоаккумулятор модели EAB-10 с внутренним бойлером и верхним теплообменником.
Модель | Vбойлер, л | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
V, л | 85 | 379 | 651 | 888 | 1341 | 2060 | 2954 | 3417 |
160 | 300 | 572 | 809 | 1262 | 1981 | 2875 | 3338 | |
250 | — | — | — | 1178 | 1897 | 2791 | 3254 | |
M, кг | 85 | 155 | 177 | 193 | 233 | 277 | 326 | 397 |
160 | 186 | 208 | 224 | 264 | 308 | 357 | 428 | |
250 | — | — | — | 302 | 346 | 395 | 466 | |
SВО, м3 | — | 1,22 | 2,45 | |||||
PВО, МПа | 1 | |||||||
ØВО, дюйм | 1 |
Габаритные размеры указаны в Общих технических характеристиках баков серий EA, EAB, EAI, EAM