Серия BTI
Boiler Tower Inox (BTI) изготавливаются от 150 до 1500 литров. Предназначены для хранения и подогрева воды для хозяйственных нужд. Корпус бойлера и теплообменника изготовлены из пищевой хром-никелевой стали AISI 304.
Термоизоляция изготовлена из мягкого пенополиуретана толщиной 60 мм, обшивка из заменителя кожи.
Максимальное рабочее давление — 0,6МПа, температура — 100 °С.
Маркировка бойлеров BTI — 00 — (V) 1 2 3
Особенности
|
![]() BTI-00 |
Условные обозначения
Обозначение | Назначение | ∅, дюйм | ||
150…400 | 500…750 | 1000…1500 | ||
Hw | Отбор горячей воды | 1 | 5/4 | 6/4 |
Cw | Подача холодной воды | 1 | 5/4 | 6/4 |
R | Патрубок рециркуляции | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
ТЕН | Патрубок для электронагревателя | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
T | Патрубок для термометра | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
S | Патрубок предохранительного клапана | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Общие технические характеристики BTI
Модель | VВО, л | M, кг | ∅i, мм | ∅, мм | H, мм |
150 | 142 | 22 | 570 | 450 | 1040 |
200 | 220 | 32 | 570 | 450 | 1540 |
300 | 333 | 41 | 670 | 550 | 1570 |
400 | 378 | 47 | 720 | 600 | 1580 |
500 | 481 | 53 | 720 | 600 | 1840 |
750 | 757 | 85 | 870 | 750 | 1940 |
1000 | 987 | 98 | 970 | 850 | 1940 |
1500 | 1438 | 144 | 1120 | 1000 | 2050 |

Модель BT-01
Характеристики BT-01
Модель | SНО, м2 | PНО, МПа | ∅НО, дюйм | VНО, л | V, л | М, кг |
150 | 1,1 | 1 | 1 | 3,9 | 138 | 23 |
200 | 1,1 | 1 | 1 | 3,9 | 216 | 33 |
300 | 1,1 | 1 | 1 | 3,9 | 329 | 42 |
400 | 1,96 | 1 | 1 | 6,9 | 371 | 49 |
500 | 2,6 | 1 | 1 | 9,1 | 472 | 56 |
750 | 2,85 | 1 | 1 | 10 | 747 | 88 |
1000 | 3,3 | 1 | 1 | 11,6 | 975 | 101 |
1500 | 3,9 | 1 | 1 | 13,7 | 1424 | 148 |

Модель BT-11
Характеристики BT-11
Модель | SНО, м2 | VНО, л | SВО, м2 | VВО, л | ∅, дюйм | V, л | М, кг |
200 | 1,1 | 3,9 | 0,7 | 2,5 | 1 | 214 | 34 |
300 | 1,1 | 3,9 | 0,7 | 2,5 | 1 | 327 | 43 |
400 | 1,96 | 6,9 | 1,3 | 4,6 | 1 | 366 | 50 |
500 | 2,6 | 9,1 | 1,57 | 5,5 | 1 | 467 | 58 |
750 | 2,85 | 10 | 1,57 | 5,5 | 1 | 742 | 90 |
1000 | 3,3 | 11,6 | 1,96 | 6,9 | 1 | 968 | 103 |
1500 | 3,9 | 13,7 | 2,6 | 9,1 | 1 | 1415 | 151 |