Модель ZBF-01
Теплоакумулятор з вбудованим нижнім теплообмінником НО виконаним з чорної сталі.
|
![]() |
Характеристики ZBF-01:
Модель | SНО, м2 | PНО, МПа | ∅НО, дюйм | VНО, л | М, кг |
200 | 1,22 | 1 | 1 | 6 | 81 |
300 | 1,22 | 1 | 1 | 6 | 89 |
400 | 1,22 | 1 | 1 | 6 | 100 |
500 | 1,83 | 1 | 1 | 9 | 122 |
750 | 2,44 | 1 | 1 | 12 | 174 |
1000 | 3,19 | 1 | 5/4 | 19 | 231 |
1500 | 4,78 | 1 | 5/4 | 28 | 288 |
2000 | 4,78 | 1 | 5/4 | 28 | 355 |
3000 | 4,78 | 1 | 5/4 | 28 | 411 |
3500 | 4,78 | 1 | 5/4 | 28 | 434 |
4000 | 4,78 | 1 | 5/4 | 28 | 439 |
Габаритні розміри вказані в Загальних технічних характеристиках баків серії ZB